





Informationen:
+43 42 37 27 760
UMH
Institut für Wasser- und Umweltverbesserung
Müllnern 19
A-9132 Gallizien
Kärnten
Tel.: +43 42 37 27 76 0
Fax: +43 42 37 27 76 20
Elektrosmogentstörer

| Durchmesser in cm | 3 |
4,5 |
7 |
| Wirkungsradius | punktuell |
1 m |
1,6 m |
| Gewicht in g | 7 |
20 |
44 |
| Dicke/Material | 5 mm / Quarzglas (Silicium) |
||
| Preise | EUR inkl. MwSt. |
| UMH-Energetisator 3 cm Ø | 75,-- |
| UMH-Energetisator 4,5 cm Ø | 97,-- |
| UMH-Energetisator 7 cm Ø | 147,-- |
| Durchmesser | 18 cm |
30 cm |
| Wirkungsradius | 7 m |
30 m |
| Gewicht in g | 320 |
770 |
| Dicke/Material | 5 mm / Silicium, nebst Spezialglas |
|
| Preise | EUR inkl. MwSt. |
| UMH-Energetisator 18 cm Ø | 149,-- |
| UMH-Energetisator 30 cm Ø | 245,-- |
| Durchmesser | 2,1 cm |
| Wirkungsradius | 1 Gerät |
| Gewicht in g | 3 |
| Dicke/Material | 5 mm / Quarzglas (Silicium) |
| Preise | EUR inkl. MwSt. |
43,-- |
| Länge in mm | 120 |
| Breite in mm | 64 |
| Leistungsgrenze in Watt | 2000 |
| Gewicht in g | 325 |
| Preise | EUR inkl. MwSt. |
88,-- |
